Pobieranie materiału do badań w godz. 7:20-9:00
Szczegółowych informacji udziela:
Przychodnia Uzdrowiskowa do godz. 14:30 pod nr telefonu 41 370 32 98
Bezpłatne skierowanie na badania powinno zawierać pieczęć poradni specjalistycznej oraz lekarza kierującego. Opłaty za badania prosimy uiszczać przed ich wykonaniem w kasie Przychodni Uzdrowiskowej przy ul. 1 Maja 14 (dział Planowania Zabiegów). Do badania należy zgłaszać się z numerem pesel. Wyniki badań można odebrać w dniu następnym w Przychodni Uzdrowiskowej.
Cennik badań
Lp. | Wyszczególnienie | Cena PLN |
HEMATOLOGIA | ||
1 | OB. | 15,00 |
2 | Morfologia (7 par. + płytki) | 17,00 |
3 | Morfologia z rozmazem | 22,00 |
4 | Retikulocyty | 22,00 |
5 | Płytki krwi met. Nygarda | 20,00 |
6 | Leukocytoza (WBC) | 15,00 |
7 | Leukocytoza+rozmaz krwi obwodowej | 27,00 |
KOAGULOLOGIA | ||
8 | Czas K – K (APTT) | 17,00 |
9 | Czas i wsk. Protromb. INR | 16,00 |
10 | Fibrynogen | 19,00 |
11 | D-dimery | 47,00 |
BIOCHEMIA | ||
12 | Glukoza (cukier) | 15,00 |
13 | Profil cukrowy | 26,00 |
14 | Mocznik | 15,00 |
15 | Kreatynina | 15,00 |
16 | Bilirubina całkowita | 15,00 |
17 | Białko całkowite | 15,00 |
18 | Proteinogram (elektroforeza) | 33,00 |
19 | Lipidogram | 38,00 |
20 | Cholesterol całkowity | 15,00 |
21 | HDL – cholesterol | 15,00 |
22 | Trójglicerydy | 15,00 |
23 | Kwas moczowy w surowicy | 15,00 |
24 | Alfa-amylaza w surowicy (diastaza) | 17,00 |
25 | ASPAT | 15,00 |
26 | ALAT | 15,00 |
27 | ALP (fosfataza zasadowa) | 16,00 |
28 | CK – NAC (CPK) | 20,00 |
29 | GGT (GGTP) | 20,00 |
30 | Hemoglobina glikolizowana HbA1 | 38,00 |
31 | Alkohol w surowicy | 32,00 |
32 | Bilirubina bezpośrednia | 20,00 |
33 | Glukoza na czczo | 15,00 |
34 | Glukoza po 120 min | 26,00 |
35 | Witamina B12 | 45,00 |
36 | Witamina D | 62,00 |
DIAGNOSTYKA ZAWAŁU SERCA | ||
37 | CK - MB | 26,00 |
38 | Troponina | 36,00 |
JONY i RKZ | ||
39 | Elektrolity | 17,00 |
40 | Wapń | 15,00 |
41 | Fosforany | 15,00 |
42 | Magnez | 15,00 |
43 | Żelazo | 20,00 |
BADANIA SEROLOGICZNE | ||
44 | ASO | 19,00 |
45 | RF | 20,00 |
46 | CRP | 20,00 |
47 | Odczyn Waaler’a Rose | 19,00 |
48 | Anty CCP | 86,00 |
49 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA | 254,00 |
50 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 | 254,00 |
51 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2 | 254,00 |
52 | Seromukoid | 31,00 |
BADANIA MOCZU | ||
53 | Mocz badanie ogólne | 17,00 |
54 | Mocz – cukier | 17,00 |
55 | Mocz – białko | 17,00 |
56 | Kwas moczowy w moczu | 17,00 |
57 | Kwas moczowy w DZM | 23,00 |
58 | Wapń w moczu | 17,00 |
59 | Wapń w DZM | 23,00 |
60 | Fosforany w moczu | 17,00 |
61 | Magnez w moczu | 23,00 |
62 | Magnez w DZM | 23,00 |
63 | Alfa-amylaza w moczu (diastaza) | 17,00 |
64 | Białko w DZM | 13,00 |
BADANIA KAŁU | ||
65 | Kał na pasożyty | 50,00 |
66 | Kał – krew utajona | 24,00 |
67 | Kał – antygen Giardia lamblia EIA | 35,00 |
68 | Kał - Adenovirus | 40,00 |
69 | Kał - Norovirus | 80,00 |
70 | Kał - Clostridium dificille | 110,00 |
71 | Kał - Rotavirus | 20,00 |
HORMONY PŁCIOWE | ||
72 | PRL (prolaktyna) | 48,00 |
73 | Progesteron | 40,00 |
74 | Testosteron | 40,00 |
75 | LH (luteina) | 32,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
76 | TSH | 26,00 |
77 | FT4 | 30,00 |
78 | FT3 | 30,00 |
79 | Anty TPO | 44,00 |
80 | Anty TG | 44,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||
81 | PSA całkowite | 38,00 |
82 | PSA wolne | 46,00 |
83 | CEA | 40,00 |
84 | CA 125 | 40,00 |
85 | CA 19-9 | 40,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||
86 | RPR Syphilis Test (WR) | 22,00 |
87 | HIV | 46,00 |
88 | Anty HCV | 46,00 |
89 | Helicobacter Pylori IgG | 46,00 |
90 | Toksoplazmoza IgG | 50,00 |
91 | Toksoplazmoza IgM | 50,00 |
92 | Borelioza IgG | 72,00 |
93 | Borelioza IgM | 72,00 |
94 | Chlamydia trochomatis IGM | 204,40 |
95 | Chlamydia pneumoniae IGM | 290,40 |
96 | HBS AG | 32,00 |
97 | Anty HBS | 44,00 |
IMMUNOCHEMIA - INNE | ||
98 | IgE całkowite | 37,00 |
99 | Ferrytyna | 42,00 |
100 | Parathormon | 50,00 |
101 | Beta HCG | 72,00 |
BAKTERIOLOGIA | ||
102 | Posiew moczu | 48,00 |
103 | Antybiogram | 52,00 |
104 | Wymaz z nosa | 35,00 |
105 | Wymaz z gardła | 35,00 |
SEROLOGIA | ||
106 | Grupa krwi | 74,00 |
107 | Przeglądowe badanie przeciwciał (Odczyn Coombs’a) |
62,00 |
BADANIA/ZABIEGI | ||
108 | Grupa krwi - badanie pojedyncze | 75,00 |
109 | Grupa krwi - badanie podwójne z wpisem | 141,00 |
110 | Przeglądowe badanie przeciwciał | 68,00 |
111 | BTA | 68,00 |
USŁUGA - POBRANIE MATERIAŁU | 10,00 |